|
| | Average Annual Total Returns | |
| | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark International Opportunities Fund |
| Fiduciary |  | HIOFX |  | -2.90% |  | 5.74% |  | 28.91% |  | 10.74% |  | -2.29% |  | 9.38% |  | 7.27% |  | 4/4/2006 |  | 1.35% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HIOAX |  | -2.89% |  | 5.72% |  | 28.75% |  | 10.55% |  | -2.43% |  | 9.16% |  | 7.02% |  | 4/3/2006 |  | 1.60% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HIOAX |  | -8.20% |  | -0.14% |  | 21.66% |  | 8.48% |  | -3.52% |  | 8.55% |  | 6.84% |  | 4/3/2006 |  | 1.60% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HITCX |  | -2.90% |  | 5.44% |  | 27.96% |  | 9.85% |  | -3.08% |  | 8.48% |  | 6.44% |  | 4/3/2006 |  | 2.10% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HITCX |  | -3.87% |  | 4.44% |  | 26.96% |  | 9.85% |  | -3.08% |  | 8.48% |  | 6.44% |  | 4/3/2006 |  | 2.10% |
| Retail M (Net Asset Value) |  | HIOMX |  | -2.77% |  | 5.88% |  | 29.29% |  | 10.92% |  | -2.12% |  | 9.53% |  | 7.45% |  | 4/3/2006 |  | 1.10% |
| Retail M (Max Sales Charge) |  | HIOMX |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4/3/2006 |  | 1.10% |
 |
|
| | Average Annual Total Returns | |
| | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark Enhanced Growth Fund |
| Fiduciary |  | HEGFX |  | 4.13% |  | 10.59% |  | 17.18% |  | 13.81% |  | 5.20% |  | 7.13% |  | 2.47% |  | 4/4/2006 |  | 1.35% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HEHAX |  | 4.08% |  | 10.34% |  | 16.77% |  | 13.35% |  | 4.80% |  | 6.71% |  | 2.09% |  | 4/3/2006 |  | 1.60% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HEHAX |  | -1.66% |  | 4.24% |  | 10.34% |  | 11.23% |  | 3.62% |  | 6.11% |  | 1.60% |  | 4/3/2006 |  | 1.60% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HEGCX |  | 4.08% |  | 10.13% |  | 16.17% |  | 12.71% |  | 4.15% |  | 6.14% |  | 1.54% |  | 4/3/2006 |  | 2.10% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HEGCX |  | 3.08% |  | 9.13% |  | 15.17% |  | 12.71% |  | 4.15% |  | 6.14% |  | 1.54% |  | 4/3/2006 |  | 2.10% |
| Retail M (Net Asset Value) |  | HEGMX |  | 4.12% |  | 10.57% |  | 17.25% |  | 13.82% |  | 5.22% |  | 7.18% |  | 2.55% |  | 4/3/2006 |  | 1.10% |
| Retail M (Max Sales Charge) |  | HEGMX |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4/3/2006 |  | 1.10% |
| HighMark NYSE Arca Tech 100 Index Fund |
| Fiduciary |  | PTSFX |  | 4.18% |  | 14.40% |  | 26.99% |  | 18.69% |  | 9.48% |  | 9.90% |  | 11.39% |  | 6/8/2009 |  | 1.02% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | PPTIX |  | 4.15% |  | 14.24% |  | 26.61% |  | 18.34% |  | 9.25% |  | 9.78% |  | 11.32% |  | 6/10/1996 |  | 1.27% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | PPTIX |  | -1.58% |  | 7.98% |  | 19.65% |  | 16.13% |  | 8.02% |  | 9.16% |  | 10.95% |  | 6/10/1996 |  | 1.27% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | PSEBX |  | 4.12% |  | 13.98% |  | 25.83% |  | 17.63% |  | 8.56% |  | 9.03% |  | 10.64% |  | 7/27/1998 |  | 1.77% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | PSEBX |  | -0.88% |  | 8.98% |  | 20.83% |  | 16.90% |  | 8.27% |  | 9.03% |  | 10.64% |  | 7/27/1998 |  | 1.77% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | PTICX |  | 4.12% |  | 13.96% |  | 25.86% |  | 17.65% |  | 8.56% |  | 9.03% |  | 10.73% |  | 5/8/2000 |  | 1.77% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | PTICX |  | 3.12% |  | 12.96% |  | 24.86% |  | 17.65% |  | 8.56% |  | 9.03% |  | 10.73% |  | 5/8/2000 |  | 1.77% |
 |
|
| | Average Annual Total Returns | |
| | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark Small Cap Core Fund |
| Fiduciary |  | HSAFX |  | 2.89% |  | 15.22% |  | 30.73% |  | 17.84% |  | 7.61% |  | N/A |  | 3.18% |  | 3/1/2007 |  | 1.71% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HSAAX |  | 2.84% |  | 15.05% |  | 30.27% |  | 17.45% |  | 7.28% |  | N/A |  | 2.88% |  | 3/1/2007 |  | 1.96% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HSAAX |  | -2.81% |  | 8.73% |  | 23.12% |  | 15.24% |  | 6.07% |  | N/A |  | 1.95% |  | 3/1/2007 |  | 1.96% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HSCAX |  | 2.85% |  | 14.84% |  | 29.56% |  | 16.77% |  | 6.54% |  | N/A |  | 2.20% |  | 3/1/2007 |  | 2.46% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HSCAX |  | 1.85% |  | 13.84% |  | 28.56% |  | 16.77% |  | 6.54% |  | N/A |  | 2.20% |  | 3/1/2007 |  | 2.46% |
| HighMark Cognitive Value Fund |
| Fiduciary |  | HCLFX |  | 2.27% |  | 12.38% |  | 28.65% |  | 15.97% |  | 6.33% |  | 9.21% |  | 7.39% |  | 4/4/2006 |  | 1.34% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HCLAX |  | 2.19% |  | 12.18% |  | 28.10% |  | 15.61% |  | 5.97% |  | 8.87% |  | 7.07% |  | 4/3/2006 |  | 1.61% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HCLAX |  | -3.45% |  | 5.98% |  | 21.06% |  | 13.45% |  | 4.77% |  | 8.25% |  | 6.56% |  | 4/3/2006 |  | 1.61% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HCLCX |  | 2.18% |  | 11.91% |  | 27.46% |  | 14.91% |  | 5.34% |  | 8.23% |  | 6.45% |  | 4/3/2006 |  | 2.11% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HCLCX |  | 1.18% |  | 10.91% |  | 26.46% |  | 14.91% |  | 5.34% |  | 8.23% |  | 6.45% |  | 4/3/2006 |  | 2.11% |
| Retail M (Net Asset Value) |  | HCLMX |  | 2.27% |  | 12.47% |  | 28.77% |  | 16.12% |  | 6.42% |  | 9.33% |  | 7.53% |  | 4/3/2006 |  | 1.09% |
| Retail M (Max Sales Charge) |  | HCLMX |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4/3/2006 |  | 1.09% |
| HighMark Geneva Small Cap Growth Fund |
| Fiduciary |  | HGFSX |  | 5.30% |  | 15.25% |  | 26.81% |  | 19.72% |  | N/A |  | N/A |  | 20.52% |  | 6/12/2009 |  | 1.82% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HGASX |  | 5.27% |  | 15.12% |  | 26.50% |  | 19.41% |  | N/A |  | N/A |  | 20.21% |  | 6/12/2009 |  | 2.07% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HGASX |  | -0.51% |  | 8.78% |  | 19.54% |  | 17.18% |  | N/A |  | N/A |  | 18.52% |  | 6/12/2009 |  | 2.07% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HGCSX |  | 5.19% |  | 14.83% |  | 25.73% |  | 18.71% |  | N/A |  | N/A |  | 19.52% |  | 6/12/2009 |  | 2.57% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HGCSX |  | 4.19% |  | 13.83% |  | 24.73% |  | 18.71% |  | N/A |  | N/A |  | 19.52% |  | 6/12/2009 |  | 2.57% |
| HighMark Geneva Mid Cap Growth Fund |
| Fiduciary |  | PNMFX |  | 2.45% |  | 11.04% |  | 14.03% |  | 16.17% |  | 7.06% |  | 10.52% |  | 7.81% |  | 6/8/2009 |  | 1.26% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | PNMAX |  | 2.40% |  | 10.90% |  | 13.73% |  | 15.86% |  | 6.82% |  | 10.40% |  | 7.73% |  | 1/4/1999 |  | 1.51% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | PNMAX |  | -3.22% |  | 4.79% |  | 7.47% |  | 13.70% |  | 5.62% |  | 9.78% |  | 7.31% |  | 1/4/1999 |  | 1.51% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | PNMBX |  | 2.33% |  | 10.62% |  | 13.01% |  | 15.17% |  | 6.14% |  | 9.64% |  | 6.99% |  | 1/4/1999 |  | 2.01% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | PNMBX |  | -2.68% |  | 5.62% |  | 8.01% |  | 14.41% |  | 5.83% |  | 9.64% |  | 6.99% |  | 1/4/1999 |  | 2.01% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | MGPCX |  | 2.34% |  | 10.62% |  | 13.04% |  | 15.16% |  | 6.15% |  | 9.63% |  | 7.08% |  | 5/8/2000 |  | 2.01% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | MGPCX |  | 1.34% |  | 9.62% |  | 12.04% |  | 15.16% |  | 6.15% |  | 9.63% |  | 7.08% |  | 5/8/2000 |  | 2.01% |
| HighMark Large Cap Growth Fund |
| Fiduciary |  | HMGRX |  | 0.56% |  | 10.15% |  | 15.77% |  | 14.21% |  | 5.38% |  | 6.54% |  | 5.24% |  | 11/18/1993 |  | 1.27% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMRGX |  | 0.57% |  | 10.06% |  | 15.36% |  | 13.90% |  | 5.09% |  | 6.25% |  | 5.02% |  | 6/20/1994 |  | 1.52% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMRGX |  | -5.00% |  | 4.04% |  | 9.06% |  | 11.78% |  | 3.92% |  | 5.66% |  | 4.72% |  | 6/20/1994 |  | 1.52% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | HMGBX |  | 0.53% |  | 9.87% |  | 14.82% |  | 13.23% |  | 4.51% |  | 5.63% |  | 4.52% |  | 2/2/1998 |  | 2.02% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | HMGBX |  | -4.48% |  | 4.87% |  | 9.82% |  | 12.45% |  | 4.17% |  | 5.63% |  | 4.52% |  | 2/2/1998 |  | 2.02% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HGRCX |  | 0.53% |  | 9.87% |  | 14.86% |  | 13.24% |  | 4.48% |  | 5.61% |  | 4.61% |  | 11/30/1999 |  | 2.02% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HGRCX |  | -0.47% |  | 8.87% |  | 13.86% |  | 13.24% |  | 4.48% |  | 5.61% |  | 4.61% |  | 11/30/1999 |  | 2.02% |
| HighMark Large Cap Core Equity Fund |
| Fiduciary |  | HMCFX |  | 2.47% |  | 15.65% |  | 27.90% |  | 16.89% |  | 6.03% |  | 7.17% |  | 2.17% |  | 5/31/2000 |  | 1.28% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HCEAX |  | 2.43% |  | 15.45% |  | 27.43% |  | 16.51% |  | 5.72% |  | 6.88% |  | 1.89% |  | 6/30/2000 |  | 1.53% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HCEAX |  | -3.20% |  | 9.11% |  | 20.44% |  | 14.33% |  | 4.52% |  | 6.27% |  | 1.45% |  | 6/30/2000 |  | 1.53% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HCECX |  | 2.40% |  | 15.17% |  | 26.72% |  | 15.81% |  | 5.02% |  | 6.24% |  | 1.49% |  | 11/28/2003 |  | 2.03% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HCECX |  | 1.40% |  | 14.17% |  | 25.72% |  | 15.81% |  | 5.02% |  | 6.24% |  | 1.49% |  | 11/28/2003 |  | 2.03% |
HighMark Value Fund
(Effective March 26, 2012, the HighMark Large Cap Value Fund merged into the HighMark Value Momentum Fund and the resulting Fund is now named HighMark Value Fund. Read More >>)
|
| Class U (Net Asset Value) |  | HVMUX |  | 3.52% |  | 15.70% |  | 31.29% |  | 16.75% |  | 3.97% |  | 7.60% |  | 9.30% |  | 1/4/2012 |  | 0.89% |
| Class U (Max Sales Charge) |  | HVMUX |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1/4/2012 |  | 0.89% |
| Fiduciary |  | HMVMX |  | 3.51% |  | 15.57% |  | 31.03% |  | 16.65% |  | 3.91% |  | 7.57% |  | 9.29% |  | 2/1/1991 |  | 1.14% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMVLX |  | 3.50% |  | 15.50% |  | 30.71% |  | 16.35% |  | 3.65% |  | 7.29% |  | 9.07% |  | 4/2/1992 |  | 1.39% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMVLX |  | -2.19% |  | 9.15% |  | 23.56% |  | 14.18% |  | 2.48% |  | 6.69% |  | 8.80% |  | 4/2/1992 |  | 1.39% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | HVMBX |  | 3.48% |  | 15.19% |  | 30.02% |  | 15.68% |  | 3.03% |  | 6.64% |  | 8.62% |  | 2/2/1998 |  | 1.89% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | HVMBX |  | -1.52% |  | 10.19% |  | 25.02% |  | 14.92% |  | 2.71% |  | 6.64% |  | 8.62% |  | 2/2/1998 |  | 1.89% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HVMCX |  | 3.50% |  | 15.22% |  | 30.05% |  | 15.69% |  | 3.06% |  | 6.65% |  | 8.72% |  | 11/30/1999 |  | 1.89% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HVMCX |  | 2.50% |  | 14.22% |  | 29.05% |  | 15.69% |  | 3.06% |  | 6.65% |  | 8.72% |  | 11/30/1999 |  | 1.89% |
| HighMark Equity Income Fund |
| Fiduciary |  | NJPFX |  | -0.09% |  | 15.27% |  | 24.00% |  | 17.46% |  | 5.25% |  | N/A |  | 5.28% |  | 6/8/2009 |  | 1.65% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | NJPAX |  | -0.17% |  | 15.15% |  | 23.67% |  | 17.02% |  | 5.14% |  | N/A |  | 5.21% |  | 4/1/2005 |  | 1.90% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | NJPAX |  | -5.66% |  | 8.86% |  | 16.82% |  | 14.86% |  | 3.96% |  | N/A |  | 4.48% |  | 4/1/2005 |  | 1.90% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | NJPBX |  | -0.17% |  | 14.91% |  | 22.93% |  | 16.36% |  | 4.47% |  | N/A |  | 4.49% |  | 4/1/2005 |  | 2.40% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | NJPBX |  | -5.17% |  | 9.91% |  | 17.93% |  | 15.62% |  | 4.14% |  | N/A |  | 4.49% |  | 4/1/2005 |  | 2.40% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | NJPCX |  | -0.26% |  | 14.86% |  | 22.85% |  | 16.31% |  | 4.45% |  | N/A |  | 4.62% |  | 4/4/2005 |  | 2.40% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | NJPCX |  | -1.26% |  | 13.86% |  | 21.85% |  | 16.31% |  | 4.45% |  | N/A |  | 4.62% |  | 4/4/2005 |  | 2.40% |
 |
|
| | Average Annual Total Returns | |
| | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark Tactical Capital Growth Allocation Fund |
| Fiduciary |  | HGAFX |  | 0.93% |  | 9.67% |  | 22.13% |  | 12.87% |  | 4.07% |  | N/A |  | 5.49% |  | 11/15/2006 |  | 1.99% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMAAX |  | 0.94% |  | 9.59% |  | 21.82% |  | 12.59% |  | 3.80% |  | N/A |  | 5.28% |  | 10/12/2004 |  | 2.24% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMAAX |  | -4.61% |  | 3.55% |  | 15.14% |  | 10.48% |  | 2.63% |  | N/A |  | 4.60% |  | 10/12/2004 |  | 2.24% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HMACX |  | 0.86% |  | 9.27% |  | 21.02% |  | 11.79% |  | 3.07% |  | N/A |  | 4.55% |  | 10/12/2004 |  | 2.74% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HMACX |  | -0.14% |  | 8.27% |  | 20.02% |  | 11.79% |  | 3.07% |  | N/A |  | 4.55% |  | 10/12/2004 |  | 2.74% |
| HighMark Tactical Growth & Income Allocation Fund |
| Fiduciary |  | HGIFX |  | 0.53% |  | 7.17% |  | 17.23% |  | 10.89% |  | 4.43% |  | N/A |  | 5.34% |  | 11/15/2006 |  | 1.81% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMRAX |  | 0.49% |  | 7.09% |  | 16.95% |  | 10.62% |  | 4.17% |  | N/A |  | 5.14% |  | 10/12/2004 |  | 2.06% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMRAX |  | -5.02% |  | 1.19% |  | 10.52% |  | 8.55% |  | 3.00% |  | N/A |  | 4.46% |  | 10/12/2004 |  | 2.06% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HMRCX |  | 0.46% |  | 6.78% |  | 16.14% |  | 9.85% |  | 3.44% |  | N/A |  | 4.41% |  | 10/12/2004 |  | 2.56% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HMRCX |  | -0.55% |  | 5.78% |  | 15.14% |  | 9.85% |  | 3.44% |  | N/A |  | 4.41% |  | 10/12/2004 |  | 2.56% |
| HighMark Balanced Fund |
| Fiduciary |  | HMBAX |  | 0.14% |  | 6.52% |  | 11.55% |  | 10.91% |  | 5.29% |  | 5.97% |  | 6.80% |  | 2/1/1991 |  | 1.63% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMBRX |  | 0.16% |  | 6.50% |  | 11.30% |  | 10.66% |  | 5.03% |  | 5.70% |  | 6.59% |  | 11/13/1992 |  | 1.88% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMBRX |  | -5.37% |  | 0.66% |  | 5.17% |  | 8.60% |  | 3.86% |  | 5.10% |  | 6.32% |  | 11/13/1992 |  | 1.88% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | HMBBX |  | 0.13% |  | 6.21% |  | 10.62% |  | 9.97% |  | 4.40% |  | 5.06% |  | 6.17% |  | 2/2/1998 |  | 2.38% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | HMBBX |  | -4.87% |  | 1.21% |  | 5.62% |  | 9.14% |  | 4.06% |  | 5.06% |  | 6.17% |  | 2/2/1998 |  | 2.38% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HMBCX |  | 0.08% |  | 6.15% |  | 10.58% |  | 9.99% |  | 4.40% |  | 5.05% |  | 6.24% |  | 11/30/1999 |  | 2.38% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HMBCX |  | -0.92% |  | 5.15% |  | 9.58% |  | 9.99% |  | 4.40% |  | 5.05% |  | 6.24% |  | 11/30/1999 |  | 2.38% |
 |
| HighMark Asset Allocation Funds’ value will go up and down in response to changes in the share prices of the investments that they own. There is no guarantee the Funds’ principal value will increase and it is possible to lose money by investing in the Funds |
 |
|
| | | | Average Annual Total Returns | |
| | | | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | SEC Yield | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark Wisconsin Tax-Exempt Fund |
| Fiduciary |  | WTEFX |  | 2.86% |  | -0.95% |  | 0.40% |  | 1.66% |  | 4.11% |  | 4.32% |  | 3.57% |  | 4.46% |  | 6/8/2009 |  | 1.07% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | PWTEX |  | 2.55% |  | -0.97% |  | 0.30% |  | 1.41% |  | 3.86% |  | 4.17% |  | 3.50% |  | 4.42% |  | 6/13/1994 |  | 1.32% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | PWTEX |  | 2.55% |  | -3.22% |  | -1.99% |  | -0.89% |  | 3.08% |  | 3.69% |  | 3.26% |  | 4.30% |  | 6/13/1994 |  | 1.32% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | WTEBX |  | 1.90% |  | -0.94% |  | 0.10% |  | 0.78% |  | 3.16% |  | 3.45% |  | 2.76% |  | 4.01% |  | 1/6/2003 |  | 1.82% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | WTEBX |  | 1.90% |  | -5.89% |  | -4.87% |  | -4.15% |  | 2.21% |  | 3.10% |  | 2.76% |  | 4.01% |  | 1/6/2003 |  | 1.82% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | WTECX |  | 2.15% |  | -1.01% |  | 0.11% |  | 0.96% |  | 3.40% |  | 3.65% |  | 2.86% |  | 4.06% |  | 1/6/2003 |  | 1.57% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | WTECX |  | 2.15% |  | -2.00% |  | -0.88% |  | -0.03% |  | 3.40% |  | 3.65% |  | 2.86% |  | 4.06% |  | 1/6/2003 |  | 1.57% |
| HighMark CA Intermediate Tax-Free Bond Fund |
| Fiduciary |  | HMITX |  | 1.95% |  | -1.40% |  | -0.33% |  | 1.85% |  | 3.63% |  | 4.22% |  | 3.40% |  | 4.33% |  | 10/15/1993 |  | 1.02% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMCIX |  | 1.66% |  | -1.42% |  | -0.34% |  | 1.61% |  | 3.39% |  | 3.99% |  | 3.15% |  | 4.18% |  | 10/15/1993 |  | 1.27% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMCIX |  | 1.66% |  | -3.61% |  | -2.55% |  | -0.66% |  | 2.62% |  | 3.51% |  | 2.91% |  | 4.06% |  | 10/15/1993 |  | 1.27% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HCTCX |  | 1.25% |  | -1.47% |  | -0.62% |  | 1.16% |  | 2.91% |  | 3.50% |  | 2.70% |  | 3.97% |  | 11/28/2003 |  | 1.52% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HCTCX |  | 1.25% |  | -2.45% |  | -1.61% |  | 0.17% |  | 2.91% |  | 3.50% |  | 2.70% |  | 3.97% |  | 11/28/2003 |  | 1.52% |
| HighMark National Intermediate Tax-Free Bond Fund |
| Fiduciary |  | HMNTX |  | 1.65% |  | -1.14% |  | -0.03% |  | 1.73% |  | 3.50% |  | 4.14% |  | 3.41% |  | 4.74% |  | 2/17/1989 |  | 1.08% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMNFX |  | 1.37% |  | -1.16% |  | -0.04% |  | 1.56% |  | 3.24% |  | 3.89% |  | 3.17% |  | 4.48% |  | 10/18/2002 |  | 1.33% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMNFX |  | 1.37% |  | -3.38% |  | -2.30% |  | -0.73% |  | 2.47% |  | 3.42% |  | 2.93% |  | 4.38% |  | 10/18/2002 |  | 1.33% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HNTCX |  | 0.95% |  | -1.20% |  | -0.23% |  | 1.10% |  | 2.80% |  | 3.49% |  | 2.66% |  | 4.42% |  | 12/1/2009 |  | 1.58% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HNTCX |  | 0.95% |  | -2.18% |  | -1.22% |  | 0.11% |  | 2.80% |  | 3.49% |  | 2.66% |  | 4.42% |  | 12/1/2009 |  | 1.58% |
 |
|
| | | | Average Annual Total Returns | |
| | | | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | SEC Yield | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark Bond Fund |
| Fiduciary |  | HMBDX |  | 1.93% |  | -1.43% |  | -0.29% |  | 3.18% |  | 5.54% |  | 6.32% |  | 4.94% |  | 7.41% |  | 2/15/1984 |  | 1.00% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMRBX |  | 1.63% |  | -1.39% |  | -0.40% |  | 2.97% |  | 5.28% |  | 6.06% |  | 4.68% |  | 7.29% |  | 6/20/1994 |  | 1.25% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMRBX |  | 1.63% |  | -3.60% |  | -2.63% |  | 0.65% |  | 4.49% |  | 5.58% |  | 4.44% |  | 7.21% |  | 6/20/1994 |  | 1.25% |
| Retail B (Net Asset Value)** |  | HBDBX |  | 0.99% |  | -1.46% |  | -0.60% |  | 2.26% |  | 4.55% |  | 5.34% |  | 3.95% |  | 6.97% |  | 11/30/2000 |  | 1.75% |
| Retail B (Max Sales Charge) ** |  | HBDBX |  | 0.99% |  | -6.38% |  | -5.53% |  | -2.68% |  | 3.62% |  | 5.01% |  | 3.95% |  | 6.97% |  | 11/30/2000 |  | 1.75% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HBDCX |  | 1.24% |  | -1.44% |  | -0.49% |  | 2.55% |  | 4.83% |  | 5.63% |  | 4.29% |  | 7.18% |  | 11/28/2003 |  | 1.50% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HBDCX |  | 1.24% |  | -2.42% |  | -1.48% |  | 1.56% |  | 4.83% |  | 5.63% |  | 4.29% |  | 7.18% |  | 11/28/2003 |  | 1.50% |
| HighMark Short Term Bond Fund |
| Fiduciary |  | HMSFX |  | 0.86% |  | -0.28% |  | 0.11% |  | 1.50% |  | 2.16% |  | 3.06% |  | N/A |  | 3.25% |  | 11/2/2004 |  | 0.97% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMSAX |  | 0.58% |  | -0.40% |  | 0.00% |  | 1.23% |  | 1.89% |  | 2.76% |  | N/A |  | 2.96% |  | 11/2/2004 |  | 1.22% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMSAX |  | 0.58% |  | -2.62% |  | -2.23% |  | -1.03% |  | 1.13% |  | 2.29% |  | N/A |  | 2.69% |  | 11/2/2004 |  | 1.22% |
| Retail C (Net Asset Value) |  | HMTCX |  | 0.15% |  | -0.34% |  | -0.18% |  | 0.76% |  | 1.44% |  | 2.32% |  | N/A |  | 2.57% |  | 11/29/2004 |  | 1.47% |
| Retail C (Max Sales Charge) |  | HMTCX |  | 0.15% |  | -1.33% |  | -1.18% |  | -0.24% |  | 1.44% |  | 2.32% |  | N/A |  | 2.57% |  | 11/29/2004 |  | 1.47% |
 |
|
| | Average Annual Total Returns | |
| | As of 5/31/2013 | |
| Share Class | | Ticker | | MTD | | YTD | | 1 Year | | 3 Year | | 5 Year | | 10 Year | | Since Inception | | Inception Date | | Gross Expenses Click for Net Expenses |
| HighMark CA Tax-Free Money Market Fund |
| Fiduciary |  | HMCXX |  | 0.00% |  | 0.01% |  | 0.02% |  | 0.03% |  | 0.32% |  | 1.16% |  | 1.97% |  | 6/10/1991 |  | 0.77% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMAXX |  | 0.00% |  | 0.01% |  | 0.02% |  | 0.02% |  | 0.26% |  | 1.00% |  | 1.74% |  | 6/25/1991 |  | 1.02% |
| Retail A (Max Sales Charge) |  | HMAXX |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 6/25/1991 |  | 1.02% |
| Retail S (Net Asset Value) |  | HCSXX |  | 0.00% |  | 0.01% |  | 0.02% |  | 0.02% |  | 0.21% |  | 0.84% |  | 1.73% |  | 9/30/1999 |  | 1.07% |
| Retail S (Max Sales Charge) |  | HCSXX |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 9/30/1999 |  | 1.07% |
| HighMark Diversified Money Market Fund |
| Fiduciary |  | HMDXX |  | 0.00% |  | 0.01% |  | 0.02% |  | 0.04% |  | 0.45% |  | 1.72% |  | 3.16% |  | 2/1/1991 |  | 0.75% |
| Retail A (Net Asset Value) |  | HMVXX |  | 0.00% |  | 0.01% |  | 0.02% |  | 0.03% |  | 0.36% |  | 1.55% |  | 2.90% |  | 5/28/1991 |  | 1.00% |
